精密高温老化试验箱系列
东莞市鼎翌昇测试设备有限公司
联 系 人:陆智敏
联系电话:159 1766 6653
座 机:0769-82305900-808
传 真:0769-82859300
邮 箱:543415878@qq.com
型号 | 内尺寸 (高*宽*深mm) | 外尺寸 (高*宽*深mm) | 容量 | 功率w | 电压 | 温度范围 | 毛重 |
YS-16A | 250*250*250 | 480*390*440 | 15L | 800 | 220v | 常温+10~250 | 25kg |
YS-40A | 350*350*350 | 580*540*490 | 42L | 1200 | 常温+10~290 | 38kg | |
YS-70A | 450*350*450 | 680*490*680 | 70L | 2000 | 60kg | ||
YS-136A | 550*450*550 | 840*670*820 | 136L | 2400 | 90kg | ||
YS-225A | 600*500*750 | 890*720*1020 | 225L | 3500 | 118kg | ||
YS-420A | 700*700*850 | 920*1040*1120 | 420L | 4200 | 160kg | ||
YS-640A | 800*800*1000 | 1150*1020*1330 | 640L | 6000 | 380v | 230kg | |
YS-960A | 1000*800*1200 | 1330*1090*1500 | 960L | 9000 | 350kg | ||
YS-1400A | 1000*1100*1300 | 1290*1500*1600 | 1400L | 12KW | 450Kg | ||
YS-40D | 350*350*350 | 580*540*490 | 42L | 1200 | 220v | 常温+10~290 | 38kg |
YS-70D | 450*350*450 | 680*490*680 | 70L | 2000 | 60kg | ||
YS-136D | 550*450*550 | 840*670*820 | 136L | 2400 | 90kg | ||
YS-225D | 600*500*750 | 890*720*1020 | 225L | 3500 | 118kg | ||
YS-420A | 700*700*850 | 920*1040*1120 | 420L | 4200 | 160kg | ||
YS-640D | 800*800*1000 | 1150*1020*1330 | 640L | 6000 | 380V | 230kg | |
YS-960D | 1000*800*1200 | 1330*1090*1500 | 960L | 9000 | 350kg | ||
YS-1400D | 1000*1100*1300 | 1290*1500*1600 | 1400L | 12KW | 450Kg | ||
YST-70D | 450*450*350 | 740*720*580 | 70L | 3000 | 220V | 常温+10~450 | 65kg |
YST-136D | 550*550*450 | 840*820*680 | 136L | 5000 | 100kg | ||
YST-225D | 750*600*500 | 1050*970*730 | 225L | 7000 | 380V | 130kg | |
YST-640D | 1000*800*800 | 1400*1200*1050 | 640L | 12000 | 250kg |
高温试验箱/干燥箱/测试箱/烤箱/恒温箱/烘箱 | |
详细参数: | |
品 牌: | 翌昇科技 |
制 造 商: | 东莞市翌昇测试设备有限公司 |
型 号: | YS-16A/40A/70A/136A/225A/300A/864A/1000A/D |
温 度 范 围: | 低温:常温+5 |
高温:290℃/450℃ | |
升 温 速 率: | 10℃/分钟(150度内非线性) |
发热方式: | 发热管发热 |
控 制 精 度: | 1℃ |
均 匀 度: | ±2℃% |
尺 寸 范 围: | 标准尺寸可选,非标准尺寸可定制 |
内外箱材质: | 内箱镀锌板/不锈钢,外箱烤漆 |
运 输: | 木箱包装,送货上门 |
质 保: | 壹年内免费维修,一年后收取成本费 |
咨 询 热 线: | 159 1766 6653 |
手机:15917666653
电话:15118313777
邮箱:dingyao1718@163.com
地址:东莞市横沥镇裕宁中路2号