紫外光加速老化试验箱系列
温湿度控制仪表 | 日本OYO可编程7寸触摸屏控制器 |
外型尺寸 | 700mm*1300mm*1610mm长*宽*高 |
工作室尺寸 | 640mm*1140mm*630mm mm长*宽*高 |
是否定制 | 可按客户要求定制 |
标准试件尺寸 | / |
灯管内中心距离 | 70mm |
测试品与灯管的中心距离 | 50±3mm |
波长范围 | UVA340波长范围为315~400nm,峰值在340左右 |
辐照度范围 | 最大功率输出 |
温度范围 | 常温+10~70℃可调 |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
外壳材料 | SUS#304不锈钢板 |
工作室材料 | SUS#304不锈钢板。 |
配线方式 | 按照国际电工标准执行 |
保安装置 | 超温保护、加湿缺水保护 |
电源 | AC220V/50Hz/4.5KW |
重量 | 约150kg |
手机:15917666653
电话:15118313777
邮箱:dingyao1718@163.com
地址:东莞市横沥镇裕宁中路2号